BJS500鑄鐵板框壓濾機(jī)(手動(dòng)壓緊 機(jī)械壓緊) | |||||||||||||
型號(hào) | 過(guò)濾 面積 ㎡ |
濾室總?cè)萘?br />L | 外框尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數(shù)量 |
濾室 數(shù)量 |
濾餅 厚度 mm |
外框尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
電機(jī) 功率 KW |
濾室內(nèi)工作壓力 MPa |
整機(jī)質(zhì)量 kg |
||
B | M | JS6/500-25 | 6 | 75 | 500*500 | 25 | 14 | 15 | 25 | 2090*800*880 | 2.2 | 1 | 970 |
A | |||||||||||||
B | M | JS8/500-25 | 8 | 120 | 500*500 | 25 | 19 | 20 | 25 | 2450*800*880 | 2.2 | 1 | 1280 |
A | |||||||||||||
B | M | JS10/500-25 | 10 | 150 | 500*500 | 25 | 24 | 25 | 25 | 2900*800*880 | 2.2 | 1 | 1530 |
A | |||||||||||||
B | M | JS12/500-25 | 12 | 180 | 500*500 | 25 | 29 | 30 | 25 | 3100*800*880 | 2.2 | 1 | 1780 |
A |