XYG900廂式隔膜壓濾機(jī)(液壓壓緊 自動(dòng)保壓) | |||||||||||||
型號(hào) | 過濾 面積 ㎡ |
濾室總?cè)萘?br /> L | 外框尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數(shù)量 |
濾室 數(shù)量 |
濾餅 厚度 mm |
外框尺寸 長*寬*高 |
電機(jī) 功率 KW |
濾室內(nèi)工作壓力 MPa |
整機(jī)質(zhì)量 kg |
||
X | M | YG40/900-U | 40 | 640 | 920*920 | 60 | 31 | 32 | 32 | 4412*1380*1410 | 2.2 | 0.6 0.8 1.0 |
2350 |
A | |||||||||||||
X | M | YG50/900-U | 50 | 880 | 920*920 | 60 | 39 | 40 | 32 | 4900*1380*1410 | 2.2 | 2700 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG60/900-U | 60 | 960 | 920*920 | 60 | 45 | 46 | 32 | 5388*1380*1410 | 2.2 | 3050 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG70/900-U | 70 | 1120 | 920*920 | 60 | 53 | 54 | 32 | 5876*1380*1410 | 2.2 | 3250 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG80/900-U | 80 | 1280 | 920*920 | 60 | 61 | 52 | 32 | 6364*1380*1410 | 2.2 | 3540 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG90/900-U | 90 | 1440 | 920*920 | 60 | 69 | 70 | 32 | 6862*1380*1410 | 2.2 | 3920 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG100/900-U | 100 | 1600 | 920*920 | 60 | 75 | 76 | 32 | 7340*1380*1410 | 2.2 | 4500 | |
A |